Potrzebujemy małej zmiany w naszym życiu, aby je rozjaśnić. Ten produkt jest dokładnie tym, czego potrzebujesz, przyniesie Ci nowe doświadczenie. Odkryjmy niespodzianki, które przynosi!
Z tym produktem każdy dzień to uczta dla skóry! Zapewnia pełen zakres pielęgnacji, dzięki czemu możesz cieszyć się komfortem i pięknem!
Dzięki temu produktowi z łatwością rozwiążesz różne problemy w życiu codziennym i doświadczysz niespotykanej dotąd wygody. Ten produkt przyniesie niekończące się niespodzianki do Twojego życia. Jego przyjazny dla użytkownika interfejs i doskonała wydajność sprawiają, że jest łatwy i przyjemny w użyciu. Jednocześnie jego niezawodna jakość i doskonały serwis posprzedażny sprawiają, że nie masz żadnych zmartwień.
Cechy techniczne:
Wbudowane biblioteki:
| Wiertnica do studni głębinowych 500C na gąsienicach | |
| Maksymalna głębokość wiercenia | 500m |
| Średnica wiercenia | 105-400mm |
| Długość rury wiertniczej | 6m |
| Ciśnienie powietrza | 1,2-3,5 MPa |
| Zużycie powietrza | 16-55m³/min |
| Średnica rury wiertniczej | 89/102mm |
| Nacisk osiowy | 6 t |
| Siła podnoszenia | 30 t |
| Szybkość szybkiego podawania | 48m/min |
| Szybkość szybkiego podnoszenia | 29m/min |
| Maksymalny moment obrotowy | 11000/5500Nm |
| Maksymalna prędkość obrotowa | 75/150 obr/min |
| Siła podnoszenia małej wciągarki pomocniczej | 1,5t |
| Skok podnośników | 1,6m |
| Wydajność wiercenia | 10-35 |
| Prędkość jazdy | 3 km/h |
| Kąt wznoszenia | 21º |
| Waga | 10,6 t |
| Wymiar | 6,52*1,85*2,51m |
| Silnik |
YUCHAI STOCK 110KW |
| NR. | Typ łożyska | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Szerokość pierścienia wewnętrznego | Osłona | Koszyk | Materiał kulek |
| d | D | B | |||||
| 1 | SMR84 SMR84ZZ |
4 | 8 | 2 | Bez osłony | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| 2 | 4 | 8 | 3 | Podwójna osłona | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna | |
| 3 | SMR74 | 4 | 7 | 2 | - | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| 4 | SMR74X2 | 4 | 7 | 2 | Bez osłony | TORLON | ceramika |
| 5 | SR133 | 2,38 | 4,762 | 1,588 | - | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| 6 | SR133W | 2,38 | 4,762 | 2,38 | Bez osłony | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| 7 | SR133N1 | 2,35 | 4,762 | 2,38 | Bez osłony | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| 8 | SMR105ZZ | 5 | 10 | 4 | Podwójna osłona | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| 9 | SMR105 | 5 | 10 | 3 | Bez osłony | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| 10 | SMR63 | 3 | 6 | 2 | Bez osłony | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| 11 | SMR63ZZ | 3 | 6 | 2,5 | Podwójna osłona | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| 12 | SMR85 | 5 | 8 | 2 | Bez osłony | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| 13 | SMR85ZZ | 4 | 8 | 2,5 | Podwójna osłona | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| 14 | SMR83 | 3 | 8 | 2,5 | Bez osłony | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| 15 | SMR73 | 3 | 7 | 3 | Bez osłony | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| 16 | SR1-5ZZ | 2,38 | 7,938 | 3,571 | Podwójna osłona | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| 17 | SR1-5 | 2,38 | 7,938 | 3,571 | Bez osłony | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| 18 | S415 | 1,5 | 4 | 2 | Podwójna osłona | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| 19 | S830 | 3 | 8 | 4 | Podwójna osłona | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| 20 | S692 | 2,35 | 5,5 | 2 | Podwójna osłona | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| 21 | SR133 | 2,38 | 4,762 | 1,588 | Bez osłony | TORLON | ceramika |
| 22 | SR133 | 2,38 | 4,762 | 2,38 | Bez osłony | TORLON | ceramika |
| 23 | S640 | 4 | 6,5 | 1,3 | Bez osłony | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| 24 | S623 | 3 | 10 | 4 | Podwójna osłona | Stal nierdzewna |
Stal nierdzewna |
| Model | DG-500H | DG-600H |
|
Rozmiar sztywnego pudełka |
45-480mm | L45-600mm |
| W45-380mm | W45-400mm | |
| H12-120mm | H12-120mm | |
|
Prędkość wyjściowa |
10-25 szt./min | 10-25 szt./min |
|
Napięcie/moc maszyny |
AC220V/50Hz/2,5kw | AC220V/50Hz/2,5kw |
|
Ciśnienie powietrza |
0,6-0,8 MPa | 0,6-0,8 MPa |
|
Wymiar maszyny |
L1500mmxW1100mmxH2500mm L1400mmxW1100mmxH2500mm L1400mmxW1100mmxH2500mm | L1500mmxW1100mmxH2500mm |
|
Waga maszyny |
900 kg | 1000 kg |
![]()
![]()