हमें अपने जीवन को उज्ज्वल बनाने के लिए अपने जीवन में थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है। यह उत्पाद बिल्कुल वही है जिसकी आपको आवश्यकता है, यह आपको एक नया अनुभव लाएगा। आइए इसके साथ आने वाले आश्चर्य का पता लगाएं!
इस उत्पाद के साथ, हर दिन त्वचा के लिए एक उत्सव है! यह आपको देखभाल की एक पूरी श्रृंखला प्रदान करता है, ताकि आप आराम और सुंदरता का आनंद ले सकें!
इस उत्पाद से आप दैनिक जीवन की विभिन्न समस्याओं को आसानी से हल करेंगे और अभूतपूर्व सुविधा का आनंद लेंगे। यह उत्पाद आपके जीवन में अंतहीन आश्चर्य लाएगा।इसका उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस और बेहतर प्रदर्शन इसे उपयोग करने में आसान और सुखद बनाता है. उसी समय, इसकी विश्वसनीय गुणवत्ता और सही बिक्री के बाद सेवा, ताकि आपको कोई चिंता न हो।
तकनीकी विशेषताएं:
अंतर्निहित पुस्तकालयः
| 500C क्रॉलर घुमावदार पानी के लिए अच्छी तरह से ड्रिलिंग उपकरण | |
| अधिकतम ड्रिलिंग गहराई | 500 मीटर |
| ड्रिलिंग व्यास | 105-400 मिमी |
| ड्रिल पाइप की लंबाई | 6 मीटर |
| वायु दबाव | 1.2-3.5Mpa |
| वायु खपत | 16-55m3/मिनट |
| ड्रिल पाइप का व्यास | 89/102 मिमी |
| अक्षीय दबाव | 6 टन |
| उठाने की शक्ति | 30 टन |
| तेज़ फ़ीडिंग गति | 48 मीटर/मिनट |
| तेजी से उठाने की गति | 29 मीटर/मिनट |
| अधिकतम घुमावदार टोक़ | 11000/5500Nm |
| अधिकतम घूर्णन गति | 75/150r/min |
| छोटे सहायक लिंच उठाने की शक्ति | 1.5t |
| जैक का स्ट्रोक | 1.6 मीटर |
| ड्रिलिंग दक्षता | 10-35 |
| चलती गति | 3 किमी/घंटा |
| चढ़ाव का कोण | 21o |
| वजन | 10.6 टन |
| आयाम | 6.52*1.85*2.51 मीटर |
| इंजन |
युचाई स्टॉक 110 किलोवाट |
| नहीं। | असर का प्रकार | अंदर का व्यास | बाहरी व्यास | आंतरिक अंगूठी की चौड़ाई | ढाल | रिटेनर (कक्ष) | बॉल सामग्री |
| d | D | बी | |||||
| 1 | SMR84 SMR84ZZ |
4 | 8 | 2 | कोई ढाल नहीं | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
| 2 | 4 | 8 | 3 | दोहरी ढाल | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील | |
| 3 | SMR74 | 4 | 7 | 2 | - | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
| 4 | SMR74X2 | 4 | 7 | 2 | कोई ढाल नहीं | टोरलॉन | सिरेमिक |
| 5 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | - | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
| 6 | SR133W | 2.38 | 4.762 | 2.38 | कोई ढाल नहीं | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
| 7 | SR133N1 | 2.35 | 4.762 | 2.38 | कोई ढाल नहीं | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
| 8 | SMR105ZZ | 5 | 10 | 4 | दोहरी ढाल | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
| 9 | SMR105 | 5 | 10 | 3 | कोई ढाल नहीं | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
| 10 | SMR63 | 3 | 6 | 2 | कोई ढाल नहीं | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
| 11 | SMR63ZZ | 3 | 6 | 2.5 | दोहरी ढाल | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
| 12 | SMR85 | 5 | 8 | 2 | कोई ढाल नहीं | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
| 13 | SMR85ZZ | 4 | 8 | 2.5 | दोहरी ढाल | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
| 14 | SMR83 | 3 | 8 | 2.5 | कोई ढाल नहीं | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
| 15 | SMR73 | 3 | 7 | 3 | कोई ढाल नहीं | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
| 16 | SR1-5ZZ | 2.38 | 7.938 | 3.571 | दोहरी ढाल | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
| 17 | एसआर1-5 | 2.38 | 7.938 | 3.571 | कोई ढाल नहीं | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
| 18 | S415 | 1.5 | 4 | 2 | दोहरी ढाल | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
| 19 | S830 | 3 | 8 | 4 | दोहरी ढाल | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
| 20 | S692 | 2.35 | 5.5 | 2 | दोहरी ढाल | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
| 21 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | कोई ढाल नहीं | टोरलॉन | सिरेमिक |
| 22 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 2.38 | कोई ढाल नहीं | टोरलॉन | सिरेमिक |
| 23 | S640 | 4 | 6.5 | 1.3 | कोई ढाल नहीं | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
| 24 | S623 | 3 | 10 | 4 | दोहरी ढाल | स्टेनलेस स्टील |
स्टेनलेस स्टील |
| मॉडल | DG-500H | DG-600H |
|
कठोर बॉक्स का आकार |
45-480 मिमी | L45-600 मिमी |
| W45-380 मिमी | W45-400 मिमी | |
| H12-120 मिमी | H12-120 मिमी | |
|
आउटपुट गति |
10-25pcs/min | 10-25pcs/min |
|
मशीन वोल्टेज/शक्ति |
AC220V/50Hz/2.5kw | AC220V/50Hz/2.5kw |
|
वायु दबाव |
0.6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa |
|
मशीन का आयाम |
L1500mmxW1100mmxH2500mm L1400mmxW1100mmxH2500mm L1400mmxW1100mmxH2500mm | L1500mmxW1100mmxH2500mm |
|
मशीन का वजन |
900 किलोग्राम | 1000 किलो |

