हमें अपने जीवन को रोशन करने के लिए अपने जीवन में थोड़ा बदलाव चाहिए। यह उत्पाद वही है जो आपको चाहिए, यह आपको एक नया अनुभव देगा। आइए उन आश्चर्यों का पता लगाएं जो यह लाता है!
इस उत्पाद के साथ, हर दिन त्वचा के लिए एक दावत है! यह आपको देखभाल की पूरी श्रृंखला प्रदान करता है, ताकि आप आराम और सुंदरता का आनंद ले सकें!
इस उत्पाद के साथ, आप दैनिक जीवन में विभिन्न समस्याओं को आसानी से हल कर सकते हैं और अभूतपूर्व सुविधा का आनंद ले सकते हैं। यह उत्पाद आपके जीवन में अंतहीन आश्चर्य लाएगा। इसका उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस और बेहतर प्रदर्शन इसे उपयोग में आसान और आनंददायक बनाता है। साथ ही, इसकी विश्वसनीय गुणवत्ता और उत्तम बिक्री के बाद की सेवा, ताकि आपको कोई चिंता न हो।
तकनीकी विशेषताएं:
अंतर्निहित लाइब्रेरी:
| 500C क्रॉलर माउंटेड वाटर वेल ड्रिलिंग रिग | |
| अधिकतम ड्रिलिंग गहराई | 500m |
| ड्रिलिंग व्यास | 105-400mm |
| ड्रिल पाइप की लंबाई | 6m |
| वायु दाब | 1.2-3.5Mpa |
| वायु खपत | 16-55m³/min |
| ड्रिल पाइप का व्यास | 89/102mm |
| अक्षीय दबाव | 6 t |
| लिफ्टिंग बल | 30 t |
| तेज़ फीडिंग गति | 48m/min |
| तेज़ लिफ्टिंग गति | 29m/min |
| अधिकतम रोटरी टॉर्क | 11000/5500Nm |
| अधिकतम रोटरी गति | 75/150r/min |
| छोटा सहायक विंच लिफ्टिंग बल | 1.5t |
| जैक्स स्ट्रोक | 1.6m |
| ड्रिलिंग दक्षता | 10-35 |
| चलती गति | 3 km/h |
| चढ़ाई कोण | 21º |
| वज़न | 10.6 t |
| आयाम | 6.52*1.85*2.51m |
| इंजन |
YUCHAI स्टॉक 110KW |
| नहीं। | बेयरिंग प्रकार | अंदर का व्यास | बाहरी व्यास | इनर रिंग की चौड़ाई | ढाल | रिटेनर (पिंजरा) | बॉल्स सामग्री |
| d | D | B | |||||
| 1 | SMR84 SMR84ZZ |
4 | 8 | 2 | कोई ढाल नहीं | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
| 2 | 4 | 8 | 3 | डबल शील्ड | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील | |
| 3 | SMR74 | 4 | 7 | 2 | - | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
| 4 | SMR74X2 | 4 | 7 | 2 | कोई ढाल नहीं | टोरलोन | सिरेमिक |
| 5 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | - | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
| 6 | SR133W | 2.38 | 4.762 | 2.38 | कोई ढाल नहीं | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
| 7 | SR133N1 | 2.35 | 4.762 | 2.38 | कोई ढाल नहीं | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
| 8 | SMR105ZZ | 5 | 10 | 4 | डबल शील्ड | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
| 9 | SMR105 | 5 | 10 | 3 | कोई ढाल नहीं | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
| 10 | SMR63 | 3 | 6 | 2 | कोई ढाल नहीं | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
| 11 | SMR63ZZ | 3 | 6 | 2.5 | डबल शील्ड | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
| 12 | SMR85 | 5 | 8 | 2 | कोई ढाल नहीं | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
| 13 | SMR85ZZ | 4 | 8 | 2.5 | डबल शील्ड | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
| 14 | SMR83 | 3 | 8 | 2.5 | कोई ढाल नहीं | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
| 15 | SMR73 | 3 | 7 | 3 | कोई ढाल नहीं | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
| 16 | SR1-5ZZ | 2.38 | 7.938 | 3.571 | डबल शील्ड | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
| 17 | SR1-5 | 2.38 | 7.938 | 3.571 | कोई ढाल नहीं | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
| 18 | S415 | 1.5 | 4 | 2 | डबल शील्ड | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
| 19 | S830 | 3 | 8 | 4 | डबल शील्ड | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
| 20 | S692 | 2.35 | 5.5 | 2 | डबल शील्ड | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
| 21 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | कोई ढाल नहीं | टोरलोन | सिरेमिक |
| 22 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 2.38 | कोई ढाल नहीं | टोरलोन | सिरेमिक |
| 23 | S640 | 4 | 6.5 | 1.3 | कोई ढाल नहीं | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
| 24 | S623 | 3 | 10 | 4 | डबल शील्ड | स्टेनलेस स्टील |
स्टेनलेस स्टील |
| मॉडल | DG-500H | DG-600H |
|
कठोर बॉक्स का आकार |
45-480mm | L45-600mm |
| W45-380mm | W45-400mm | |
| H12-120mm | H12-120mm | |
|
आउटपुट गति |
10-25pcs/min | 10-25pcs/min |
|
मशीन वोल्टेज/पावर |
AC220V/50Hz/2.5kw | AC220V/50Hz/2.5kw |
|
वायु दाब |
0.6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa |
|
मशीन आयाम |
L1500mmxW1100mmxH2500mm L1400mmxW1100mmxH2500mm L1400mmxW1100mmxH2500mm | L1500mmxW1100mmxH2500mm |
|
मशीन का वज़न |
900Kg | 1000Kg |
![]()
![]()
हमें अपने जीवन को रोशन करने के लिए अपने जीवन में थोड़ा बदलाव चाहिए। यह उत्पाद वही है जो आपको चाहिए, यह आपको एक नया अनुभव देगा। आइए उन आश्चर्यों का पता लगाएं जो यह लाता है!
इस उत्पाद के साथ, हर दिन त्वचा के लिए एक दावत है! यह आपको देखभाल की एक पूरी श्रृंखला प्रदान करता है, ताकि आप आराम और सुंदरता का आनंद ले सकें!
इस उत्पाद के साथ, आप दैनिक जीवन में विभिन्न समस्याओं को आसानी से हल कर सकते हैं और अभूतपूर्व सुविधा का आनंद ले सकते हैं। यह उत्पाद आपके जीवन में अंतहीन आश्चर्य लाएगा। इसका उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस और बेहतर प्रदर्शन इसे उपयोग में आसान और आनंददायक बनाता है। साथ ही, इसकी विश्वसनीय गुणवत्ता और उत्तम बिक्री के बाद की सेवा, ताकि आपको कोई चिंता न हो।
तकनीकी विशेषताएं:
अंतर्निहित लाइब्रेरी:
| 500C क्रॉलर माउंटेड वाटर वेल ड्रिलिंग रिग | |
| अधिकतम ड्रिलिंग गहराई | 500m |
| ड्रिलिंग व्यास | 105-400mm |
| ड्रिल पाइप की लंबाई | 6m |
| वायु दाब | 1.2-3.5Mpa |
| वायु खपत | 16-55m³/मिनट |
| ड्रिल पाइप का व्यास | 89/102mm |
| अक्षीय दबाव | 6 t |
| उठाने की शक्ति | 30 t |
| तेज़ फीडिंग गति | 48m/मिनट |
| तेज़ उठाने की गति | 29m/मिनट |
| अधिकतम रोटरी टॉर्क | 11000/5500Nm |
| अधिकतम रोटरी गति | 75/150r/मिनट |
| छोटा सहायक विंच उठाने की शक्ति | 1.5t |
| जैक स्ट्रोक | 1.6m |
| ड्रिलिंग दक्षता | 10-35 |
| चलती गति | 3 किमी/घंटा |
| चढ़ाई कोण | 21º |
| वज़न | 10.6 t |
| आयाम | 6.52*1.85*2.51m |
| इंजन |
YUCHAI स्टॉक 110KW |
| नहीं। | असर प्रकार | अंदर का व्यास | बाहरी व्यास | इनर रिंग की चौड़ाई | ढाल | रिटेनर (पिंजरा) | बॉल्स सामग्री |
| d | D | B | |||||
| 1 | SMR84 SMR84ZZ |
4 | 8 | 2 | कोई ढाल नहीं | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
| 2 | 4 | 8 | 3 | डबल शील्ड | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील | |
| 3 | SMR74 | 4 | 7 | 2 | - | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
| 4 | SMR74X2 | 4 | 7 | 2 | कोई ढाल नहीं | टोरलोन | सिरेमिक |
| 5 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | - | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
| 6 | SR133W | 2.38 | 4.762 | 2.38 | कोई ढाल नहीं | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
| 7 | SR133N1 | 2.35 | 4.762 | 2.38 | कोई ढाल नहीं | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
| 8 | SMR105ZZ | 5 | 10 | 4 | डबल शील्ड | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
| 9 | SMR105 | 5 | 10 | 3 | कोई ढाल नहीं | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
| 10 | SMR63 | 3 | 6 | 2 | कोई ढाल नहीं | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
| 11 | SMR63ZZ | 3 | 6 | 2.5 | डबल शील्ड | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
| 12 | SMR85 | 5 | 8 | 2 | कोई ढाल नहीं | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
| 13 | SMR85ZZ | 4 | 8 | 2.5 | डबल शील्ड | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
| 14 | SMR83 | 3 | 8 | 2.5 | कोई ढाल नहीं | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
| 15 | SMR73 | 3 | 7 | 3 | कोई ढाल नहीं | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
| 16 | SR1-5ZZ | 2.38 | 7.938 | 3.571 | डबल शील्ड | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
| 17 | SR1-5 | 2.38 | 7.938 | 3.571 | कोई ढाल नहीं | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
| 18 | S415 | 1.5 | 4 | 2 | डबल शील्ड | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
| 19 | S830 | 3 | 8 | 4 | डबल शील्ड | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
| 20 | S692 | 2.35 | 5.5 | 2 | डबल शील्ड | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
| 21 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | कोई ढाल नहीं | टोरलोन | सिरेमिक |
| 22 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 2.38 | कोई ढाल नहीं | टोरलोन | सिरेमिक |
| 23 | S640 | 4 | 6.5 | 1.3 | कोई ढाल नहीं | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
| 24 | S623 | 3 | 10 | 4 | डबल शील्ड | स्टेनलेस स्टील |
स्टेनलेस स्टील |
| मॉडल | DG-500H | DG-600H |
|
कठोर बॉक्स का आकार |
45-480mm | L45-600mm |
| W45-380mm | W45-400mm | |
| H12-120mm | H12-120mm | |
|
आउटपुट गति |
10-25pcs/मिनट | 10-25pcs/मिनट |
|
मशीन वोल्टेज/पावर |
AC220V/50Hz/2.5kw | AC220V/50Hz/2.5kw |
|
वायु दाब |
0.6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa |
|
मशीन आयाम |
L1500mmxW1100mmxH2500mm L1400mmxW1100mmxH2500mm L1400mmxW1100mmxH2500mm | L1500mmxW1100mmxH2500mm |
|
मशीन का वज़न |
900Kg | 1000Kg |
![]()
![]()
हमें अपने जीवन को रोशन करने के लिए अपने जीवन में थोड़ा बदलाव चाहिए। यह उत्पाद वही है जो आपको चाहिए, यह आपको एक नया अनुभव देगा। आइए उन आश्चर्यों का पता लगाएं जो यह लाता है!
इस उत्पाद के साथ, हर दिन त्वचा के लिए एक दावत है! यह आपको देखभाल की पूरी श्रृंखला प्रदान करता है, ताकि आप आराम और सुंदरता का आनंद ले सकें!
इस उत्पाद के साथ, आप दैनिक जीवन में विभिन्न समस्याओं को आसानी से हल कर सकते हैं और अभूतपूर्व सुविधा का आनंद ले सकते हैं। यह उत्पाद आपके जीवन में अंतहीन आश्चर्य लाएगा। इसका उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस और बेहतर प्रदर्शन इसे उपयोग में आसान और आनंददायक बनाता है। साथ ही, इसकी विश्वसनीय गुणवत्ता और उत्तम बिक्री के बाद की सेवा, ताकि आपको कोई चिंता न हो।
तकनीकी विशेषताएं:
अंतर्निहित लाइब्रेरी:
| 500C क्रॉलर माउंटेड वाटर वेल ड्रिलिंग रिग | |
| अधिकतम ड्रिलिंग गहराई | 500m |
| ड्रिलिंग व्यास | 105-400mm |
| ड्रिल पाइप की लंबाई | 6m |
| वायु दाब | 1.2-3.5Mpa |
| वायु खपत | 16-55m³/min |
| ड्रिल पाइप का व्यास | 89/102mm |
| अक्षीय दबाव | 6 t |
| लिफ्टिंग बल | 30 t |
| तेज़ फीडिंग गति | 48m/min |
| तेज़ लिफ्टिंग गति | 29m/min |
| अधिकतम रोटरी टॉर्क | 11000/5500Nm |
| अधिकतम रोटरी गति | 75/150r/min |
| छोटा सहायक विंच लिफ्टिंग बल | 1.5t |
| जैक्स स्ट्रोक | 1.6m |
| ड्रिलिंग दक्षता | 10-35 |
| चलती गति | 3 km/h |
| चढ़ाई कोण | 21º |
| वज़न | 10.6 t |
| आयाम | 6.52*1.85*2.51m |
| इंजन |
YUCHAI स्टॉक 110KW |
| नहीं। | असर प्रकार | अंदर का व्यास | बाहरी व्यास | इनर रिंग चौड़ाई | ढाल | रिटेनर (पिंजरा) | बॉल्स सामग्री |
| d | D | B | |||||
| 1 | SMR84 SMR84ZZ |
4 | 8 | 2 | कोई ढाल नहीं | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
| 2 | 4 | 8 | 3 | डबल शील्ड | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील | |
| 3 | SMR74 | 4 | 7 | 2 | - | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
| 4 | SMR74X2 | 4 | 7 | 2 | कोई ढाल नहीं | टॉर्लोन | सिरेमिक |
| 5 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | - | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
| 6 | SR133W | 2.38 | 4.762 | 2.38 | कोई ढाल नहीं | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
| 7 | SR133N1 | 2.35 | 4.762 | 2.38 | कोई ढाल नहीं | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
| 8 | SMR105ZZ | 5 | 10 | 4 | डबल शील्ड | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
| 9 | SMR105 | 5 | 10 | 3 | कोई ढाल नहीं | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
| 10 | SMR63 | 3 | 6 | 2 | कोई ढाल नहीं | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
| 11 | SMR63ZZ | 3 | 6 | 2.5 | डबल शील्ड | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
| 12 | SMR85 | 5 | 8 | 2 | कोई ढाल नहीं | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
| 13 | SMR85ZZ | 4 | 8 | 2.5 | डबल शील्ड | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
| 14 | SMR83 | 3 | 8 | 2.5 | कोई ढाल नहीं | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
| 15 | SMR73 | 3 | 7 | 3 | कोई ढाल नहीं | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
| 16 | SR1-5ZZ | 2.38 | 7.938 | 3.571 | डबल शील्ड | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
| 17 | SR1-5 | 2.38 | 7.938 | 3.571 | कोई ढाल नहीं | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
| 18 | S415 | 1.5 | 4 | 2 | डबल शील्ड | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
| 19 | S830 | 3 | 8 | 4 | डबल शील्ड | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
| 20 | S692 | 2.35 | 5.5 | 2 | डबल शील्ड | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
| 21 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | कोई ढाल नहीं | टॉर्लोन | सिरेमिक |
| 22 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 2.38 | कोई ढाल नहीं | टॉर्लोन | सिरेमिक |
| 23 | S640 | 4 | 6.5 | 1.3 | कोई ढाल नहीं | स्टेनलेस स्टील | स्टेनलेस स्टील |
| 24 | S623 | 3 | 10 | 4 | डबल शील्ड | स्टेनलेस स्टील |
स्टेनलेस स्टील |
| मॉडल | DG-500H | DG-600H |
|
कठोर बॉक्स का आकार |
45-480mm | L45-600mm |
| W45-380mm | W45-400mm | |
| H12-120mm | H12-120mm | |
|
आउटपुट गति |
10-25pcs/min | 10-25pcs/min |
|
मशीन वोल्टेज/पावर |
AC220V/50Hz/2.5kw | AC220V/50Hz/2.5kw |
|
वायु दाब |
0.6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa |
|
मशीन आयाम |
L1500mmxW1100mmxH2500mm L1400mmxW1100mmxH2500mm L1400mmxW1100mmxH2500mm | L1500mmxW1100mmxH2500mm |
|
मशीन का वज़न |
900Kg | 1000Kg |
![]()
![]()