เราต้องการการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในชีวิตของเราเพื่อทำให้ชีวิตของเราสดใสขึ้น ผลิตภัณฑ์นี้คือสิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริง มันจะนำประสบการณ์ใหม่ๆ มาให้คุณ มาสำรวจสิ่งที่น่าประหลาดใจที่มันนำมาให้กันเถอะ!
ด้วยผลิตภัณฑ์นี้ ทุกวันคือเทศกาลสำหรับผิว! มันมอบการดูแลอย่างเต็มรูปแบบเพื่อให้คุณเพลิดเพลินกับความสะดวกสบายและความงาม!
ด้วยผลิตภัณฑ์นี้ คุณจะแก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างง่ายดายและเพลิดเพลินกับความสะดวกสบายที่ไม่เคยมีมาก่อน ผลิตภัณฑ์นี้จะนำความประหลาดใจมาสู่ชีวิตของคุณอย่างไม่สิ้นสุด อินเทอร์เฟซที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้และประสิทธิภาพที่เหนือกว่าทำให้ใช้งานง่ายและสนุกสนาน ในขณะเดียวกัน คุณภาพที่เชื่อถือได้และการบริการหลังการขายที่สมบูรณ์แบบทำให้คุณไม่ต้องกังวล
คุณสมบัติทางเทคนิค:
ห้องสมุดในตัว:
| แท่นขุดเจาะบ่อน้ำมันแบบตีนตะขาบ 500C | |
| ความลึกในการขุดเจาะสูงสุด | 500m |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะ | 105-400mm |
| ความยาวท่อเจาะ | 6m |
| แรงดันอากาศ | 1.2-3.5Mpa |
| การใช้อากาศ | 16-55m³/min |
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อเจาะ | 89/102mm |
| แรงกดตามแนวแกน | 6 t |
| แรงยก | 30 t |
| ความเร็วในการป้อนที่รวดเร็ว | 48m/min |
| ความเร็วในการยกที่รวดเร็ว | 29m/min |
| แรงบิดหมุนสูงสุด | 11000/5500Nm |
| ความเร็วในการหมุนสูงสุด | 75/150r/min |
| แรงยกของรอกเสริมขนาดเล็ก | 1.5t |
| จังหวะแจ็ค | 1.6m |
| ประสิทธิภาพการเจาะ | 10-35 |
| ความเร็วในการเคลื่อนที่ | 3 km/h |
| มุมขึ้นเนิน | 21º |
| น้ำหนัก | 10.6 t |
| ขนาด | 6.52*1.85*2.51m |
| เครื่องยนต์ |
YUCHAI STOCK 110KW |
| NO. | ประเภทแบริ่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ความกว้างวงแหวนด้านใน | เกราะ | ตัวยึด (กรง) | วัสดุลูกบอล |
| d | D | B | |||||
| 1 | SMR84 SMR84ZZ |
4 | 8 | 2 | ไม่มีเกราะ | สแตนเลส | สแตนเลส |
| 2 | 4 | 8 | 3 | เกราะคู่ | สแตนเลส | สแตนเลส | |
| 3 | SMR74 | 4 | 7 | 2 | - | สแตนเลส | สแตนเลส |
| 4 | SMR74X2 | 4 | 7 | 2 | ไม่มีเกราะ | TORLON | เซรามิก |
| 5 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | - | สแตนเลส | สแตนเลส |
| 6 | SR133W | 2.38 | 4.762 | 2.38 | ไม่มีเกราะ | สแตนเลส | สแตนเลส |
| 7 | SR133N1 | 2.35 | 4.762 | 2.38 | ไม่มีเกราะ | สแตนเลส | สแตนเลส |
| 8 | SMR105ZZ | 5 | 10 | 4 | เกราะคู่ | สแตนเลส | สแตนเลส |
| 9 | SMR105 | 5 | 10 | 3 | ไม่มีเกราะ | สแตนเลส | สแตนเลส |
| 10 | SMR63 | 3 | 6 | 2 | ไม่มีเกราะ | สแตนเลส | สแตนเลส |
| 11 | SMR63ZZ | 3 | 6 | 2.5 | เกราะคู่ | สแตนเลส | สแตนเลส |
| 12 | SMR85 | 5 | 8 | 2 | ไม่มีเกราะ | สแตนเลส | สแตนเลส |
| 13 | SMR85ZZ | 4 | 8 | 2.5 | เกราะคู่ | สแตนเลส | สแตนเลส |
| 14 | SMR83 | 3 | 8 | 2.5 | ไม่มีเกราะ | สแตนเลส | สแตนเลส |
| 15 | SMR73 | 3 | 7 | 3 | ไม่มีเกราะ | สแตนเลส | สแตนเลส |
| 16 | SR1-5ZZ | 2.38 | 7.938 | 3.571 | เกราะคู่ | สแตนเลส | สแตนเลส |
| 17 | SR1-5 | 2.38 | 7.938 | 3.571 | ไม่มีเกราะ | สแตนเลส | สแตนเลส |
| 18 | S415 | 1.5 | 4 | 2 | เกราะคู่ | สแตนเลส | สแตนเลส |
| 19 | S830 | 3 | 8 | 4 | เกราะคู่ | สแตนเลส | สแตนเลส |
| 20 | S692 | 2.35 | 5.5 | 2 | เกราะคู่ | สแตนเลส | สแตนเลส |
| 21 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | ไม่มีเกราะ | TORLON | เซรามิก |
| 22 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 2.38 | ไม่มีเกราะ | TORLON | เซรามิก |
| 23 | S640 | 4 | 6.5 | 1.3 | ไม่มีเกราะ | สแตนเลส | สแตนเลส |
| 24 | S623 | 3 | 10 | 4 | เกราะคู่ | สแตนเลส |
สแตนเลส |
| รุ่น | DG-500H | DG-600H |
|
ขนาดกล่องแข็ง |
45-480mm | L45-600mm |
| W45-380mm | W45-400mm | |
| H12-120mm | H12-120mm | |
|
ความเร็วเอาต์พุต |
10-25pcs/min | 10-25pcs/min |
|
แรงดันไฟฟ้า/กำลังไฟของเครื่อง |
AC220V/50Hz/2.5kw | AC220V/50Hz/2.5kw |
|
แรงดันอากาศ |
0.6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa |
|
ขนาดเครื่อง |
L1500mmxW1100mmxH2500mm L1400mmxW1100mmxH2500mm L1400mmxW1100mmxH2500mm | L1500mmxW1100mmxH2500mm |
|
น้ำหนักเครื่อง |
900Kg | 1000Kg |
![]()
![]()
เราต้องการการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ น้อย ๆ ในชีวิตของเราเพื่อทําให้ชีวิตของเราสดใสขึ้น ผลิตภัณฑ์นี้คือสิ่งที่คุณต้องการมันจะนําประสบการณ์ใหม่มาให้คุณ ลองค้นหาความประหลาดใจที่มันนํามา
ด้วยผลิตภัณฑ์นี้ ทุกวันเป็นเทศกาลสําหรับผิวหนัง มันให้บริการให้กับคุณกับการดูแลครบวงจร เพื่อให้คุณสามารถเพลิดเพลินกับความสบายใจและความงาม
ด้วยผลิตภัณฑ์นี้ คุณจะสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจําวันได้อย่างง่ายดาย และสนุกสนานกับความสะดวกสบายที่ไม่เคยมีมาก่อน ผลิตภัณฑ์นี้จะนําความประหลาดใจไม่สิ้นสุดเข้ามาในชีวิตของคุณอินเตอร์เฟสที่ใช้ได้ง่าย และการทํางานที่ดีเยี่ยม ทําให้มันง่ายและสนุกสนานในการใช้. ในเวลาเดียวกัน คุณภาพที่น่าเชื่อถือและบริการหลังการขายที่สมบูรณ์แบบ เพื่อให้คุณไม่ต้องกังวล
ลักษณะทางเทคนิค:
ห้องสมุดในตัว:
| เครื่องเจาะบ่อน้ํา 500C Crawler | |
| ความลึกในการเจาะสูงสุด | 500 เมตร |
| กว้างเจาะ | 105-400 มม |
| ความยาวของท่อเจาะ | 6 เมตร |
| ความดันอากาศ | 1.2-3.5Mpa |
| การบริโภคลม | 16-55m3/นาที |
| กว้างของท่อเจาะ | 89/102 มม. |
| ความดันแกน | 6 t |
| พลังยก | 30 ตัน |
| ความเร็วในการให้อาหารเร็ว | 48m/min |
| ความเร็วในการยกเร็ว | 29m/min |
| ทอร์คหมุนสูงสุด | 11000/5500Nm |
| ความเร็วหมุนสูงสุด | 75/150 r/min |
| พลังยกเลื่อนเลนช์ Auxiliary เล็ก | 1.5t |
| แจ๊คส โชค | 1.6m |
| ประสิทธิภาพการเจาะ | 10-35 |
| ความเร็วในการเคลื่อนที่ | 3 กม./ชั่วโมง |
| มุมขึ้น | 21o |
| น้ําหนัก | 10.6 t |
| ขนาด | 6.52*1.85*2.51m |
| เครื่อง |
ยูชายสต็อค 110KW |
| ไม่ | ประเภทหมุน | กว้างภายใน | กว้างนอก | ความกว้างแหวนภายใน | ปราง | ตัวเก็บ (กรง) | วัสดุลูกบอล |
| d | D | B | |||||
| 1 | SMR84 SMR84ZZ |
4 | 8 | 2 | ไม่มีโล่ | โลหะไร้ขัด | โลหะไร้ขัด |
| 2 | 4 | 8 | 3 | ปรางคู่ | โลหะไร้ขัด | โลหะไร้ขัด | |
| 3 | SMR74 | 4 | 7 | 2 | - | โลหะไร้ขัด | โลหะไร้ขัด |
| 4 | SMR74X2 | 4 | 7 | 2 | ไม่มีโล่ | ทอร์ลอน | เซรามิค |
| 5 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | - | โลหะไร้ขัด | โลหะไร้ขัด |
| 6 | SR133W | 2.38 | 4.762 | 2.38 | ไม่มีโล่ | โลหะไร้ขัด | โลหะไร้ขัด |
| 7 | SR133N1 | 2.35 | 4.762 | 2.38 | ไม่มีโล่ | โลหะไร้ขัด | โลหะไร้ขัด |
| 8 | SMR105ZZ | 5 | 10 | 4 | ปรางคู่ | โลหะไร้ขัด | โลหะไร้ขัด |
| 9 | SMR105 | 5 | 10 | 3 | ไม่มีโล่ | โลหะไร้ขัด | โลหะไร้ขัด |
| 10 | SMR63 | 3 | 6 | 2 | ไม่มีโล่ | โลหะไร้ขัด | โลหะไร้ขัด |
| 11 | SMR63ZZ | 3 | 6 | 2.5 | ปรางคู่ | โลหะไร้ขัด | โลหะไร้ขัด |
| 12 | SMR85 | 5 | 8 | 2 | ไม่มีโล่ | โลหะไร้ขัด | โลหะไร้ขัด |
| 13 | SMR85ZZ | 4 | 8 | 2.5 | ปรางคู่ | โลหะไร้ขัด | โลหะไร้ขัด |
| 14 | SMR83 | 3 | 8 | 2.5 | ไม่มีโล่ | โลหะไร้ขัด | โลหะไร้ขัด |
| 15 | SMR73 | 3 | 7 | 3 | ไม่มีโล่ | โลหะไร้ขัด | โลหะไร้ขัด |
| 16 | SR1-5ZZ | 2.38 | 7.938 | 3.571 | ปรางคู่ | โลหะไร้ขัด | โลหะไร้ขัด |
| 17 | SR1-5 | 2.38 | 7.938 | 3.571 | ไม่มีโล่ | โลหะไร้ขัด | โลหะไร้ขัด |
| 18 | S415 | 1.5 | 4 | 2 | ปรางคู่ | โลหะไร้ขัด | โลหะไร้ขัด |
| 19 | S830 | 3 | 8 | 4 | ปรางคู่ | โลหะไร้ขัด | โลหะไร้ขัด |
| 20 | S692 | 2.35 | 5.5 | 2 | ปรางคู่ | โลหะไร้ขัด | โลหะไร้ขัด |
| 21 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | ไม่มีโล่ | ทอร์ลอน | เซรามิค |
| 22 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 2.38 | ไม่มีโล่ | ทอร์ลอน | เซรามิค |
| 23 | S640 | 4 | 6.5 | 1.3 | ไม่มีโล่ | โลหะไร้ขัด | โลหะไร้ขัด |
| 24 | S623 | 3 | 10 | 4 | ปรางคู่ | โลหะไร้ขัด |
โลหะไร้ขัด |
| รุ่น | DG-500H | DG-600H |
|
ขนาดกล่องแข็ง |
45-480 มม. | L45-600 มิลลิเมตร |
| W45-380mm | W45-400mm | |
| H12-120mm | H12-120mm | |
|
ความเร็วการออก |
10-25 ชิ้น/นาที | 10-25 ชิ้น/นาที |
|
โลเตจ / พลังงานของเครื่อง |
AC220V/50Hz/2.5kw | AC220V/50Hz/2.5kw |
|
ความดันอากาศ |
0.6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa |
|
ขนาดเครื่อง |
L1500mmxW1100mmxH2500mm L1400mmxW1100mmxH2500mm L1400mmxW1100mmxH2500mm | L1500mmxW1100mmxH2500mm |
|
น้ําหนักของเครื่อง |
900 กิโลกรัม | 1000 กิโลกรัม |
![]()
![]()
เราต้องการการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในชีวิตเพื่อเติมสีสันให้กับชีวิตของเรา ผลิตภัณฑ์นี้คือสิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริง มันจะนำประสบการณ์ใหม่ๆ มาให้คุณ มาสำรวจสิ่งที่น่าประหลาดใจที่มันนำมาให้กันเถอะ!
ด้วยผลิตภัณฑ์นี้ ทุกวันคือเทศกาลสำหรับผิว! มันมอบการดูแลอย่างเต็มรูปแบบเพื่อให้คุณเพลิดเพลินกับความสะดวกสบายและความงาม!
ด้วยผลิตภัณฑ์นี้ คุณจะแก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างง่ายดายและเพลิดเพลินกับความสะดวกสบายที่ไม่เคยมีมาก่อน ผลิตภัณฑ์นี้จะนำความประหลาดใจมาสู่ชีวิตของคุณอย่างไม่สิ้นสุด อินเทอร์เฟซที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้และประสิทธิภาพที่เหนือกว่าทำให้ใช้งานง่ายและสนุกสนาน ในขณะเดียวกัน คุณภาพที่เชื่อถือได้และการบริการหลังการขายที่สมบูรณ์แบบทำให้คุณไม่ต้องกังวล
คุณสมบัติทางเทคนิค:
ห้องสมุดในตัว:
| แท่นขุดเจาะบ่อน้ำมันแบบตีนตะขาบ 500C | |
| ความลึกในการขุดเจาะสูงสุด | 500m |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะ | 105-400mm |
| ความยาวท่อเจาะ | 6m |
| แรงดันอากาศ | 1.2-3.5Mpa |
| การใช้อากาศ | 16-55m³/min |
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อเจาะ | 89/102mm |
| แรงดันตามแนวแกน | 6 t |
| แรงยก | 30 t |
| ความเร็วในการป้อนที่รวดเร็ว | 48m/min |
| ความเร็วในการยกที่รวดเร็ว | 29m/min |
| แรงบิดหมุนสูงสุด | 11000/5500Nm |
| ความเร็วในการหมุนสูงสุด | 75/150r/min |
| แรงยกของรอกเสริมขนาดเล็ก | 1.5t |
| จังหวะแจ็ค | 1.6m |
| ประสิทธิภาพการเจาะ | 10-35 |
| ความเร็วในการเคลื่อนที่ | 3 km/h |
| มุมขึ้นเนิน | 21º |
| น้ำหนัก | 10.6 t |
| ขนาด | 6.52*1.85*2.51m |
| เครื่องยนต์ |
YUCHAI STOCK 110KW |
| NO. | ประเภทแบริ่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ความกว้างวงแหวนด้านใน | เกราะ | ตัวยึด (กรง) | วัสดุลูกบอล |
| d | D | B | |||||
| 1 | SMR84 SMR84ZZ |
4 | 8 | 2 | ไม่มีเกราะ | สแตนเลส | สแตนเลส |
| 2 | 4 | 8 | 3 | เกราะคู่ | สแตนเลส | สแตนเลส | |
| 3 | SMR74 | 4 | 7 | 2 | - | สแตนเลส | สแตนเลส |
| 4 | SMR74X2 | 4 | 7 | 2 | ไม่มีเกราะ | TORLON | เซรามิก |
| 5 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | - | สแตนเลส | สแตนเลส |
| 6 | SR133W | 2.38 | 4.762 | 2.38 | ไม่มีเกราะ | สแตนเลส | สแตนเลส |
| 7 | SR133N1 | 2.35 | 4.762 | 2.38 | ไม่มีเกราะ | สแตนเลส | สแตนเลส |
| 8 | SMR105ZZ | 5 | 10 | 4 | เกราะคู่ | สแตนเลส | สแตนเลส |
| 9 | SMR105 | 5 | 10 | 3 | ไม่มีเกราะ | สแตนเลส | สแตนเลส |
| 10 | SMR63 | 3 | 6 | 2 | ไม่มีเกราะ | สแตนเลส | สแตนเลส |
| 11 | SMR63ZZ | 3 | 6 | 2.5 | เกราะคู่ | สแตนเลส | สแตนเลส |
| 12 | SMR85 | 5 | 8 | 2 | ไม่มีเกราะ | สแตนเลส | สแตนเลส |
| 13 | SMR85ZZ | 4 | 8 | 2.5 | เกราะคู่ | สแตนเลส | สแตนเลส |
| 14 | SMR83 | 3 | 8 | 2.5 | ไม่มีเกราะ | สแตนเลส | สแตนเลส |
| 15 | SMR73 | 3 | 7 | 3 | ไม่มีเกราะ | สแตนเลส | สแตนเลส |
| 16 | SR1-5ZZ | 2.38 | 7.938 | 3.571 | เกราะคู่ | สแตนเลส | สแตนเลส |
| 17 | SR1-5 | 2.38 | 7.938 | 3.571 | ไม่มีเกราะ | สแตนเลส | สแตนเลส |
| 18 | S415 | 1.5 | 4 | 2 | เกราะคู่ | สแตนเลส | สแตนเลส |
| 19 | S830 | 3 | 8 | 4 | เกราะคู่ | สแตนเลส | สแตนเลส |
| 20 | S692 | 2.35 | 5.5 | 2 | เกราะคู่ | สแตนเลส | สแตนเลส |
| 21 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | ไม่มีเกราะ | TORLON | เซรามิก |
| 22 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 2.38 | ไม่มีเกราะ | TORLON | เซรามิก |
| 23 | S640 | 4 | 6.5 | 1.3 | ไม่มีเกราะ | สแตนเลส | สแตนเลส |
| 24 | S623 | 3 | 10 | 4 | เกราะคู่ | สแตนเลส |
สแตนเลส |
| รุ่น | DG-500H | DG-600H |
|
ขนาดกล่องแข็ง |
45-480mm | L45-600mm |
| W45-380mm | W45-400mm | |
| H12-120mm | H12-120mm | |
|
ความเร็วเอาต์พุต |
10-25pcs/min | 10-25pcs/min |
|
แรงดันไฟฟ้า/กำลังไฟของเครื่อง |
AC220V/50Hz/2.5kw | AC220V/50Hz/2.5kw |
|
แรงดันอากาศ |
0.6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa |
|
ขนาดเครื่อง |
L1500mmxW1100mmxH2500mm L1400mmxW1100mmxH2500mm L1400mmxW1100mmxH2500mm | L1500mmxW1100mmxH2500mm |
|
น้ำหนักเครื่อง |
900Kg | 1000Kg |
![]()
![]()